![]() LOTO6 お役立ちデーター 自己分析の目安になれば幸いです。 |
| 最新6ヶ月間の当選数字統計データー |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 387 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 388 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 389 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 390 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 391 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 394 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 395 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 396 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 397 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 398 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 399 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 403 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 404 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 405 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 409 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 415 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 416 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 417 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| ★第001回〜第419回 各数字の当選回数トータルデーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 59 | 48 | 61 | 59 | 57 | 57 | 58 | 59 | 57 | 57 | 64 | 59 | 60 | 52 | 66 | 63 | 69 | 67 | 55 | 66 | 53 | 61 | 60 | 38 | 62 | 54 | 62 | 62 | 55 | 70 | 73 | 43 | 53 | 50 | 62 | 67 | 71 | 57 | 67 | 51 | 57 | 50 | 51 |
| 当選数字ランキング・ベスト5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データー活用方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●結果報告 420回当選数字 14.19.21.28.29.31 ボーナス数字 24 5等が当たりました!1000円 ○が当選数字 ![]() 5口購入で当選数字全て当てはまりましたが組み合わせが悪かったです。 う〜〜ん残念! 417回当選数字 03.20.23.30.31.37 ボーナス数字 06 4等が当たりました!8100円 ○が当選数字○がボーナス数字 ![]() 前回の数字を絡める方法をもう少し応用すればと悔やんでおります。 う〜〜ん ◆予想方法 ※6分割数字選択を追加しました!(過去6ヶ月間のデーターにより数字を割り出す) この方法なら6桁の数字選択がしやすくなりませんか‥ ■1番目の数字 【 1〜15】 の中から選択 (1/15の確率) ■2番目の数字 【 2〜31】 の中から選択 (1/30の確率) ■3番目の数字 【 4〜36】 の中から選択 (1/33の確率) ■4番目の数字 【16〜37】 の中から選択 (1/22の確率) ■5番目の数字 【20〜42】 の中から選択 (1/23の確率) ■6番目の数字 【31〜43】 の中から選択 (1/13の確率) 数字選択する方法として上記の当選結果表により傾向を見ながら選択 ●前回の当選数字を絡めるやり方 左右横数字を利用して組み合わせる方法です。結構絡みますのでお勧め‥ (■内の数字は当選数字・青数字は絡んだ当選数字)
@六桁続き番号購入方 例.8.9.10.11.12.13のように購入する。この買い方ですと三桁、五等(1000円)が当たりやすくなります。 Aライン予想法 当選番号の一覧表に斜めの線を複数引き、その中から抽出する方法です。 私の場合31回分の当選一覧表を作成更新し過去の当選数字から現在の当選数字に対して約90度の角度で下に斜線を引く。 Bマークシート予想法 購入する時に使用するマークシートで縦・横・斜めなど軸数字からの配置を考えて抽出する 方法です。過去の当選数字をマークシートに数枚記入してみるとある共通(傾向)したパターンが解ります。 Cペアー数字の活用 例として 一桁数字 2→32のように絡む、6→36など下一桁の同一数字をペアーと言い過去の結果をみると結構出てますね〜!。 第402回 【3・18・23・24・29・33】 このdetaを応用して億万長者に挑戦して下さい。 |
- お知らせ -
もっと詳しく 前に戻る |
